Mögliche Ziele in russland
Welche Objekte in russland in Reichweite ukrainischer Waffen liegen. Wählen Sie eine Waffe – die Karte zeigt ihre Reichweite; ein Klick auf ein Ziel öffnet seine Karte mit Entfernung und den Waffen, die es erreichen.
| Ziel | Was es ist | In Reichweite | Militärische Objekte |
|---|---|---|---|
| FPV & bomber drones | Drohnen · 25 km | 1 von 219 | 0 |
| Mid-range strike drones | Drohnen · 120 km | 12 von 219 | 4 |
| Liutyi | Drohnen · 1.000 km | 159 von 219 | 72 |
| FP-1 | Drohnen · 1.600 km | 187 von 219 | 83 |
| Palianytsia | Raketendrohnen · 650 km | 107 von 219 | 53 |
| Peklo | Raketendrohnen · 700 km | 117 von 219 | 58 |
| Neptune | Ukrainische Raketen · 280 km | 36 von 219 | 18 |
| Long Neptune | Ukrainische Raketen · 1.000 km | 159 von 219 | 72 |
| Flamingo FP-5 | Ukrainische Raketen · 3.000 km | 219 von 219 | 94 |
| HIMARS GMLRS* | Von Partnern · 84 km | 8 von 219 | 2 |
| Storm Shadow / SCALP* | Von Partnern · 250 km | 35 von 219 | 17 |
| ATACMS* | Von Partnern · 300 km | 38 von 219 | 20 |
* Partnerauflagen. Reichweiten sind veröffentlichte Nennwerte; die tatsächliche hängt von Startpunkt, Gefechtskopf, Route und Luftabwehr ab.
| Ziel | Was es ist | Ab der Front | Waffen in Reichweite |
|---|---|---|---|
| Hafen Taman | Treibstoff & Gas · Öl- und Getreideterminal ≈ | 25 km | FPV & bomber drones, HIMARS GMLRS, Mid-range strike drones, Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Raffinerie Nowoschachtinsk | Treibstoff & Gas · Raffinerie, ~5 Mio. t ≈ | 40 km | HIMARS GMLRS, Mid-range strike drones, Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Platov International Airport | Flughäfen · Flughafen · ROV | 55 km | HIMARS GMLRS, Mid-range strike drones, Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Ölpumpstation Unetscha (Druschba) | Treibstoff & Gas · Ölpumpstation ≈ | 60 km | HIMARS GMLRS, Mid-range strike drones, Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Taganrog Tsentralny Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 65 km | HIMARS GMLRS, Mid-range strike drones, Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Rostov-on-Don Central Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 65 km | HIMARS GMLRS, Mid-range strike drones, Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Kursk | Kraftwerke · AKW, 4.000 MW | 70 km | HIMARS GMLRS, Mid-range strike drones, Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Novocherkasskaya GRES | Kraftwerke · Kohle, 2.214 MW | 80 km | HIMARS GMLRS, Mid-range strike drones, Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| CPC-Terminal (Juschnaja Oserejewka) | Treibstoff & Gas · Ölterminal am Meer ≈ | 110 km | Mid-range strike drones, Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Krymsk Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 120 km | Mid-range strike drones, Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Ölhafen Scheschcharis (Noworossijsk) | Treibstoff & Gas · Ölterminal am Meer ≈ | 120 km | Mid-range strike drones, Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Marinestützpunkt Noworossijsk | Militärische Objekte · Stützpunkt der Schwarzmeerflotte ≈ | 120 km | Mid-range strike drones, Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Raffinerie Slawjansk ECO | Treibstoff & Gas · Raffinerie, ~4 Mio. t ≈ | 125 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Primorsko-Akhtarsk Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 130 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Zernograd Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 135 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Millerovo Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 140 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Kushchyovskaya Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 145 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Seshcha Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 155 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Novovoronezh | Kraftwerke · AKW, 1.880 MW | 160 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Raffinerie Ilski | Treibstoff & Gas · Raffinerie, ~6 Mio. t ≈ | 170 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Voronezh Baltimore Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 180 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Morozovsk Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz · URRM | 185 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Raffinerie Afipski | Treibstoff & Gas · Raffinerie, ~6 Mio. t ≈ | 185 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Krasnodar Central Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 190 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Krasnodar TPP | Kraftwerke · Gas, 1.120 MW | 200 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Raffinerie Krasnodar | Treibstoff & Gas · Raffinerie, ~3 Mio. t ≈ | 200 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Smolensk | Kraftwerke · AKW, 3.000 MW | 205 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Krasnodar Pashkovsky International Airport | Flughäfen · Flughafen · KRR | 210 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Buturlinovka Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 215 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Shaykovka Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 215 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Rostov NPP | Kraftwerke · AKW, 4.000 MW | 225 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Tikhoretsk Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz · URKT | 225 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Korenovsk Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 225 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Shatalovo Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 225 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Raffinerie Tuapse | Treibstoff & Gas · Raffinerie, ~12 Mio. t ≈ | 240 km | Storm Shadow / SCALP, Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Kotelnikovo Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 280 km | Neptune, ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Lipetsk Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 285 km | ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Khanskaya Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 285 km | ATACMS, Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Vyazma Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 315 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Stavropolskaya GRES | Kraftwerke · Gas, 2.415 MW | 325 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Klokovo Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 330 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Marinovka Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 335 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Sochi International Airport | Flughäfen · Flughafen · AER | 335 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Borisoglebsk Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 345 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Michurinsk Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 345 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Armavir Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz · URKR | 345 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Chernyakhovsk Naval Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 350 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Yandex-Rechenzentrum, Kaluga (Worsino) | Rechenzentren · Yandex-Rechenzentrum ≈ | 355 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Beketovka Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 375 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Yermolino Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz · UUWE | 375 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Tambov Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 375 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Volgograd International Airport | Flughäfen · Flughafen · VOG | 380 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| GRAU-Arsenal (Kotluban) | Militärische Objekte · Arsenal ≈ | 390 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Raffinerie Wolgograd (Lukoil) | Treibstoff & Gas · Raffinerie, ~15 Mio. t ≈ | 395 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Nevinnomysskya | Kraftwerke · Gas, 1.530 MW | 405 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Volzhskaya HPP | Kraftwerke · Wasserkraft, 2.671 MW | 405 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Stupino Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz · UUMI | 405 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Kashirskaya GRES | Kraftwerke · Kohle, 1.910 MW | 410 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Kaliningrad Chkalovsk Naval Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 410 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Kubinka Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz · UUMB | 410 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Khrabrovo Airport | Flughäfen · Flughafen · KGD | 415 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Balashov Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 420 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Marinestützpunkt Baltijsk | Militärische Objekte · Hauptstützpunkt der Baltischen Flotte ≈ | 420 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Vnukovo International Airport | Flughäfen · Flughafen · VKO | 430 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Domodedovo International Airport | Flughäfen · Flughafen · DME | 435 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Rzhev Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 440 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Sber-Rechenzentrum, Skolkowo | Rechenzentren · Rechenzentrum der Sberbank ≈ | 440 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| CHP-20 | Kraftwerke · Gas, 1.150 MW | 450 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| CHP-22 | Kraftwerke · Kohle, 1.310 MW | 455 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Moskauer Raffinerie (Kapotnja) | Treibstoff & Gas · Raffinerie, ~11 Mio. t ≈ | 455 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Sber-Rechenzentrum, Südhafen | Rechenzentren · Rechenzentrum der Sberbank, Moskau ≈ | 455 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Rechenzentrum MTS Avantazh | Rechenzentren · kommerzielles Rechenzentrum, Moskau ≈ | 455 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Dyagilevo Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz · UUBD | 460 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Zhukovsky International Airport | Flughäfen · Flughafen · ZIA | 460 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| CHP-21 | Kraftwerke · Gas, 1.800 MW | 465 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Raffinerie Rjasan | Treibstoff & Gas · Raffinerie, ~17 Mio. t ≈ | 465 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Rechenzentrum DataLine (Korowinskoje-Chaussee) | Rechenzentren · kommerzielles Rechenzentrum, Moskau ≈ | 465 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Rechenzentrum IXcellerate Moscow North | Rechenzentren · kommerzielles Rechenzentrum, Moskau ≈ | 465 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Sheremetyevo International Airport | Flughäfen · Flughafen · SVO | 470 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| CHP-23 | Kraftwerke · Gas, 5.690 MW | 475 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Chornoye Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 475 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Rtishchevo Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 480 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Raketentestgelände Kapustin Jar | Militärische Objekte · Raketentestgelände ≈ | 480 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Chkalovskiy Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz · UUMU | 485 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Yandex-Rechenzentrum, Iwantejewka | Rechenzentren · Yandex-Rechenzentrum ≈ | 485 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Budyonnovsk Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz · URMB | 490 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Klin Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 490 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Mineralnye Vody Airport | Flughäfen · Flughafen · MRV | 495 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Lebyazhye Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 495 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Akhtubinsk Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 510 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Migalovo Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz · UUEM | 515 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Konakovskaya | Kraftwerke · Gas, 2.520 MW | 525 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Shaturskaya GRES | Kraftwerke · Gas, 1.493 MW | 525 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Yandex-Rechenzentrum, Sassowo | Rechenzentren · Yandex-Rechenzentrum ≈ | 535 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Zagorskaya PSPP | Kraftwerke · Wasserkraft, 1.200 MW | 545 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Dagestan Branch | Kraftwerke · Wasserkraft, 1.786 MW | 575 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Khotilovo Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 590 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Ostrov Naval Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 605 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Mozdok Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 605 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Raffinerie Saratow | Treibstoff & Gas · Raffinerie, ~7 Mio. t ≈ | 605 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Yandex-Rechenzentrum, Wladimir | Rechenzentren · Yandex-Rechenzentrum ≈ | 605 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Engels Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 615 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Gagarin International Airport | Flughäfen · Flughafen · GSV | 620 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Rechenzentrum Kalinin (Rosatom, Udomlja) | Rechenzentren · russlands größtes Rechenzentrum, beim AKW Kalinin ≈ | 620 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Kalinn NPP | Kraftwerke · AKW, 4.000 MW | 625 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Staraya Russa Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz · ULNR | 635 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Savasleyka Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 650 km | Palianytsia, Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Gasaufbereitungsanlage Astrachan (Gazprom) | Treibstoff & Gas · Gasaufbereitungsanlage ≈ | 660 km | Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Privolzhskiy Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 665 km | Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Soltsy-2 Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz · XLLL | 665 km | Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Saransk International Airport | Flughäfen · Flughafen · SKX | 670 km | Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Astrakhan Narimanovo Boris M. Kustodiev International Airport | Flughäfen · Flughafen · ASF | 675 km | Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Lyambir Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 680 km | Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Bagay-Baranovka Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 685 km | Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Ivanovo North Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 700 km | Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Akhmat Kadyrov Grozny International Airport | Flughäfen · Flughafen · GRV | 700 km | Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Raffinerie Slavneft-YANOS | Treibstoff & Gas · Raffinerie, ~15 Mio. t ≈ | 700 km | Peklo, Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Krechevitsy Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz · ULLK | 705 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Golden Ring Yaroslavl International Airport | Flughäfen · Flughafen · IAR | 710 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Khankala Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 710 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Saratovskaya HPP | Kraftwerke · Wasserkraft, 1.403 MW | 735 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Krostromskaya | Kraftwerke · Gas, 3.600 MW | 740 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Balakovo NPP | Kraftwerke · AKW, 4.000 MW | 745 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Smuravyovo Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 775 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Nizhny Novgorod / Strigino International Airport | Flughäfen · Flughafen · GOJ | 775 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Raffinerie Lukoil-Nischegorodnefteorgsintes | Treibstoff & Gas · Raffinerie, ~17 Mio. t ≈ | 780 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Rostelecom-Rechenzentrum, Nischni Nowgorod | Rechenzentren · Rechenzentrum ≈ | 785 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Chirkey HPP | Kraftwerke · Wasserkraft, 1.000 MW | 795 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Raffinerie Kirischi (Kinef) | Treibstoff & Gas · Raffinerie, ~20 Mio. t/Jahr ≈ | 795 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Kirishskaya GRES | Kraftwerke · Gas, 2.595 MW | 800 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Raffinerie Sysran | Treibstoff & Gas · Raffinerie, ~8 Mio. t ≈ | 815 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Troekurovka Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 820 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Fedotovo Naval Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 835 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Yuzhnaya Tets | Kraftwerke · Gas, 1.207 MW | 845 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Pulkovo Airport | Flughäfen · Flughafen · LED | 845 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Rechenzentrum Selectel Dubrowka | Rechenzentren · Rechenzentrum, Gebiet Leningrad ≈ | 845 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Rostelecom-Rechenzentrum, Sankt Petersburg | Rechenzentren · Rechenzentrum ≈ | 845 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Marinestützpunkt Kaspijsk | Militärische Objekte · Stützpunkt der Kaspischen Flottille ≈ | 850 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Makhachkala Uytash International Airport | Flughäfen · Flughafen · MCX | 855 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Hafen Ust-Luga | Treibstoff & Gas · Öl- und Gasterminal ≈ | 860 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Leningrad NPP | Kraftwerke · AKW, 4.000 MW | 865 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Marinestützpunkt Kronstadt | Militärische Objekte · Stützpunkt der Baltischen Flotte ≈ | 870 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Levashovo Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 875 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| CHP Volga Car | Kraftwerke · Gas, 1.172 MW | 880 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Zhigulevskaya HPP | Kraftwerke · Wasserkraft, 2.467 MW | 885 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Raffinerie Nowokuibyschewsk | Treibstoff & Gas · Raffinerie, ~8 Mio. t ≈ | 910 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Samara Kryazh Air Base | Militärische Objekte · Militärflugplatz | 915 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Raffinerie Kuibyschew | Treibstoff & Gas · Raffinerie, ~7 Mio. t ≈ | 915 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Cheboksarskaya HPP | Kraftwerke · Wasserkraft, 1.370 MW | 920 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| 100. GRAU-Arsenal (Neja) | Militärische Objekte · Arsenal ≈ | 920 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
| Ölterminal Primorsk | Treibstoff & Gas · Ölterminal am Meer ≈ | 925 km | Liutyi, Long Neptune, FP-1, Flamingo FP-5 |
